污水電磁流量計(jì)_測(cè)量污水處理廠用電磁流量計(jì)?,簡(jiǎn)言之就是測(cè)量各種污水用的電磁流量計(jì),那么我們改如何去選擇污水流量計(jì)呢,下面我們就一起來(lái)看下幾款適合污水處理用的電磁流量計(jì)。
FE20污水電磁流量計(jì)?
應(yīng)用
用來(lái)測(cè)量導(dǎo)電性的液態(tài)介質(zhì),要求電導(dǎo)率應(yīng)大于5μs/cm(自來(lái)水,原水的電導(dǎo)率約為100…5000μs/cm,可以用來(lái)測(cè)量各種酸、堿、
鹽溶液及泥漿、礦漿、紙漿等介質(zhì)的流量,但介質(zhì)中不能含有較多的鐵屑鐵磁性物質(zhì)和大量的氣泡,主要應(yīng)用于石化、鋼鐵、
電力、冶金、紡織、食品、制藥、造紙等行業(yè)及市政環(huán)保、水利等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm): | 管道式四氟襯里:DN10~DN600(DN2DN3DN6DN8可選) | 流速范圍: | 0.05-15m/s | |||||||||
特殊規(guī)格可定制: | 管道式橡膠襯里:DN40~DN1200 | 電導(dǎo)率范圍: | 被測(cè)流體電導(dǎo)率≥5μs/cm | |||||||||
流動(dòng)方向: | 正,反,凈流量 | 電流輸出: | 負(fù)載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ | ||||||||
量程比: | 150:1 | 4~20mA:0~750 Kω | ||||||||||
重復(fù)性誤差: | 測(cè)量值的±0.1% | 數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電極開(kāi)路雙向輸出。外接電源≤35V導(dǎo)通時(shí)集電極最大電流為250mA | |||||||||
精度等級(jí): | 0.2%級(jí)&0.5%級(jí) | |||||||||||
被測(cè)介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |||||||||||
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | 供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V鋰電池 | ||||||||||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | 消耗總功率: | 小于20W | ||||||||||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | 連接方式: | 流量計(jì)與配管之間可采用法蘭、卡箍連接 | ||||||||||
額定工作壓力: (高壓可定制) |
DN10-DN80:≤2.5MPa | 環(huán)境濕度: | <90%r.h(非冷凝) | |||||||||
DN80-DN150:≤1.6MPa | 防護(hù)等級(jí): | IP65(特殊訂制IP68) | ||||||||||
DN200-DN1200:≤1.0MPa | 環(huán)境溫度: | -25~+60℃(特殊工況下請(qǐng)咨詢工程師) | ||||||||||
顯示單位: | m3/H、m3/M、m3/S、L/H、L/M、L/S、G/H、G/M、G/S(H=Hour M=Minute S=Second) | 要求直管段長(zhǎng)度: | 上游≥5DN,下游≥2DN | |||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | DIN EN 1092-1-2002 | |||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | LVD 2006/95/EC&EMC 2004/108/EC | 銷售使用地標(biāo)準(zhǔn)(訂貨備注) | ||||||||||
EN 61326-1::2006輻射標(biāo)準(zhǔn)(BS EN50081-1) | ||||||||||||
EN 61326-1::2006抗干擾標(biāo)準(zhǔn)(BS EN50082-1) | ||||||||||||
EN 61010-1:2001設(shè)備安全要求:一般要求 |
?FU分體外夾式超聲波污水電磁流量計(jì)
應(yīng)用
廣泛應(yīng)用于自來(lái)水、供暖、水利、冶金、化工、機(jī)械、能源等行業(yè),可以用做生產(chǎn)監(jiān)測(cè)、水平衡調(diào)試、熱網(wǎng)平衡調(diào)試、節(jié)能監(jiān)測(cè)。
特點(diǎn)
●新建大型管道無(wú)實(shí)流校驗(yàn)參數(shù)時(shí)最優(yōu)選擇
●可測(cè)量非導(dǎo)電液體
●DN15~DN6000mm管道的測(cè)量可由一組主機(jī)和若干對(duì)傳感器配合完成
●無(wú)流動(dòng)阻擾測(cè)量,無(wú)管道壓力損失
●自動(dòng)記憶前512日、前128月、前10年累計(jì)流量,自動(dòng)記憶前64次通斷電時(shí)間及流量,自動(dòng)記憶前32日流量計(jì)的工作狀態(tài)是否正常
●支持熱量測(cè)量,配接溫度傳感器,可實(shí)現(xiàn)熱量測(cè)量。
●支持SD卡存儲(chǔ)器,可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)。
以上是2款用于污水廠里用的電磁流量計(jì),如果想了解更多關(guān)于污水流量計(jì)的信息和報(bào)價(jià),歡迎咨詢我們。?